快速详细信息
条件: | 新增功能 | 重量: | 有各种尺寸 |
类型: | 华体网页版 | 认证: | ISO9001质量管理体系认证 |
应用: | 采矿 | 保证: | 1 年 |
电机类型: | 交流电机 | 提供的售后服务: | 提供海外第三方支持 |
功率(W): | 1100KW | 材料: | 高锰钢 |
产能(吨/小时): | 30000T/年 | 加工类型: | 铸造 |
原产地: | 浙江, 中国 (大陆) | 可定制: | 在确定上提供图纸 |
品牌: | 兴舟 | 颜色: | 基于客户需求 |
型号: | HP200 HP300 HP400 PYB900 PYZ900 GP | 型号: | 168乙 |
尺寸(宽*宽*高): | 有各种尺寸 |
可供应性
供应能力:每年30000吨/吨
包装与交付
包装细节:木托盘钢托盘不同尺寸标准出口木箱
港口:上海或宁波
交货时间:付款交付后30天
产品描述
产品名称:高锰华体网页版零件
应用:华体网页版易损件。
品牌支持:美卓、山特维克、诺德伯格、西蒙斯、哈泽马格、克磊曼、Keestrack、Powerscreen、特雷克斯佩格森、泰尔萨德、泰尔史密斯、山宝,SBM,上海天顶,上海龙阳,上海东蒙,河南黎明。
材料:GB/T5680-1998,AS TM A128,A S TM A532,JIS G 5153-1999,DIN GX120Mn12
C | SI | Mn | P | S | Cr | |
Mn13 | 0.9-1.05 | 0.3-0.9 | 11.0-14.0 | ≤0.060 | ≤0.040 | - |
Mn13Cr2 | 1.05-1.35 | 0.3-0.9 | 11.0-14.0 | ≤0.060 | ≤0.040 | 1.50-2.50 |
M18 | 1.06-1.35 | 0.3-0.9 | 16.0-19.0 | ≤0.060 | ≤0.040 | - |
Mn18Cr2 | 1.05-1.35 | 0.3-0.9 | 16.0-19.0 | ≤0.060 | ≤0.040 | 1.50-2.50 |
版权 © 2022 华体网页版 版权所有。